Plánovaná údržba portálu
Dňa 27. februára 2026 (piatok) od 17:00 bude prebiehať technická údržba súvisiaca s migráciou portálových služieb.
Počas víkendu budú niektoré funkcionality portálu dočasne obmedzené alebo nedostupné.
Predpokladaný termín plnej obnovy prevádzky je najneskôr 1. marca 2026 (nedeľa) do 24:00.
Cieľom tejto údržby je zvýšenie úrovne bezpečnosti a stabilnej prevádzky portálu.
Ďakujeme za pochopenie.
Boli zverejnené nové návody na používanie Portálu pre územné plánovanie. Nájdete ich na podstránke „Ako používať portál“.
Podľa zákona o územnom plánovaní je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov ten orgán štátnej správy, ktorý chráni verejný záujem v rozsahu podľa osobitných predpisov, alebo ktorému postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitného predpisu. Dotknutým orgánom štátnej správy je aj orgán, ktorý sa vyjadruje z pohľadu stavieb slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti štátu podľa zákona o výstavbe.
| Názov | IČO | Adresa | Kraj | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Okresný úrad Banská Bystrica | 151866 | Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Banská Bystrica, Katastrálny odbor | 151866 | Jána Cikkera 12, Banská Bystrica, 97401 | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Banská Štiavnica | 151866 | Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica | Banskoystrický kraj | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 606979 | Cesta k nemocnici 622/1 975 56 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Správny súd v Banskej Bystrici | 54908469 | Robotnícka 120/6 97401 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici | 151866 | Komenského 27, Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | 30810787 | Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici | 31780270 | 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici | 31780270 | 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici | 151866 | Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Banská Bystrica | 165735 | SKUTECKÉHO 28, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Banská Bystrica - PMS | 165735 | SKUTECKÉHO 28, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | Banskoystrický kraj | |
| Správa Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici | 17058520 | Partizánska cesta 3799/69 97401 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Kultúrne centrum a múzeum A. Sládkoviča Krupina | 42012805 | Sládkovičova 51/20, 96301 Krupina 96 301 Krupina | Banskoystrický kraj | |
| Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici | 151866 | Trieda SNP, 974 01 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica | 31755194 | Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica | 31755194 | Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica | Banskoystrický kraj | |
| Krajský súd, Banská Bystrica | 215775 | SKUTECKÉHO 7, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | Banskoystrický kraj | |
| Krajský súd, Banská Bystrica - PMS | 215775 | SKUTECKÉHO 7, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | Banskoystrický kraj | |
| Hlavný banský úrad | 31780270 | Kammerhofská 25, 969 01, Banská Štiavnica | Banskoystrický kraj | |
| Krízové stredisko "Amoret", Lučenec | 37949802 | A. Sládkoviča 136/8 98401 Lučenec | Banskoystrický kraj | |
| Národné lesnícke centrum | 42001315 | Tomáša Garrigue Masaryka 22 960 01 Zvolen | Banskoystrický kraj | |
| Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici | 151866 | 9. mája, 97486 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Obvodný banský úrad v Prievidzi | 31780270 | 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne | 151866 | Mostárenská 13, 977 03 Brezno | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Brezno | 35995602 | KUZMÁNYHO 4, 977 01 BREZNO | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Brezno - PMS | 35995602 | KUZMÁNYHO 4, 977 01 BREZNO | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne | 151866 | Rázusova 18, Brezno | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Brezno | 151866 | Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno | Banskoystrický kraj | |
| Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote | 17058520 | Železničná ul. 31 979 01 Rimavská Sobota | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Detva | 151866 | J.G.Tajovského 1462/9, 962 12 Detva | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Krupina | 151866 | Čsl. armády 2190/3 963 01 Krupina | Banskoystrický kraj | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci | 17335558 | Ulica A. Petőfiho 112/1 984 38 Lučenec | Banskoystrický kraj | |
| Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec | 31755194 | Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec | Banskoystrický kraj | |
| Novohradské osvetové stredisko Lučenec | 45020094 | J. Kármána 2, 984 01 Lučenec | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci | 151866 | Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Lučenec | 165778 | DR. HERZA 14, 984 01 LUČENEC | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Lučenec - PMS | 165778 | DR. HERZA 14, 984 01 LUČENEC | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci | 151866 | Novomeského 3 , Lučenec | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Lučenec | 151866 | Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec | Banskoystrický kraj | |
| Správa Národného parku Muránska planina v Revúcej | 17058520 | ul. Janka Kráľa 12 050 01 Revúca | Banskoystrický kraj | |
| Obecné služby Očová | 45028371 | Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová | Banskoystrický kraj | |
| Správa chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene | 17058520 | ul. J. M. Hurbana 20 960 01 Zvolen | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Poltár | 151866 | Železničná 2, 987 01 Poltár | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Revúca | 45018545 | SNP 539/1, 050 01 REVÚCA | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Revúca - PMS | 45018545 | SNP 539/1, 050 01 REVÚCA | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej | 151866 | Okružná 3, Revúca | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej | 151866 | Priemyselná 305/9 050 01 Revúca | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Revúca | 151866 | Komenského 1237/40, 050 01 Revúca | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote | 151866 | Ul. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Rimavská Sobota | 165816 | NÁM. MIHÁLYA TOMPU 1, 979 14 RIMAVSKÁ SOBOTA | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Rimavská Sobota - PMS | 165816 | NÁM. MIHÁLYA TOMPU 1, 979 14 RIMAVSKÁ SOBOTA | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote | 151866 | Okružná 118, Rimavská Sobota | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Rimavská Sobota | 151866 | P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota | Banskoystrický kraj | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote | 611000 | Tomášikova 1800/14 979 01 Rimavská Sobota | Banskoystrický kraj | |
| Správa chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici | 17058520 | Kammerhofská 26 969 01 Banská Štiavnica | Banskoystrický kraj | |
| Správa účelových zariadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | Trieda SNP 53, 974 00 Banská Bystrica | Banskoystrický kraj | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši | 17335515 | Banícka 679/5 990 01 Veľký Krtíš | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši | 151866 | Banícka 20 , 990 16 Veľký Krtíš | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Veľký Krtíš | 165824 | SNP 2, 990 14 VEĽKÝ KRTÍŠ | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Veľký Krtíš - PMS | 165824 | SNP 2, 990 14 VEĽKÝ KRTÍŠ | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Veľký Krtíš | 151866 | Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene | 151866 | Ul. Švermova 1900/4, 960 01 Zvolen | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Zvolen | 165832 | J. KOZÁČEKA 19, 960 68 ZVOLEN | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Zvolen - PMS | 165832 | J. KOZÁČEKA 19, 960 68 ZVOLEN | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene | 151866 | Lieskovská cesta 500/38, Zvolen | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Zvolen | 151866 | Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen | Banskoystrický kraj | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene | 17335710 | Nádvorná 3366/12 960 35 Zvolen | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Žarnovica | 151866 | Bystrická 53, 966 81 Žarnovica | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom | 151866 | SNP 127, Žiar nad Hronom | Banskoystrický kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom | 151866 | Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Žiar nad Hronom | 165841 | DUKELSKÝCH HRDINOV 23, 965 35 ŽIAR N/H | Banskoystrický kraj | |
| Okresný súd Žiar nad Hronom - PMS | 165841 | DUKELSKÝCH HRDINOV 23, 965 35 ŽIAR N/H | Banskoystrický kraj | |
| Okresný úrad Žiar nad Hronom | 151866 | Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom | Banskoystrický kraj | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom | 17336104 | Cyrila a Metoda 357/23 965 01 Žiar nad Hronom | Banskoystrický kraj | |
| Úrad pre správu zaisteného majetku | 53803175 | Námestie slobody 2906/12, P.O. Box 97 810 05 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresný úrad Bratislava | 151866 | Tomášikova 46, 832 05 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave | 607436 | Ružinovská 4813/8 820 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | Bratislavský kraj | |
| Správny súd v Bratislave | 54908566 | Račianska 153/A 831 53 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre reguláciu hazardných hier | 52265021 | Križkova 949/9, 811 04 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky | 54669464 | Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 607223 | Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | Špitálska ulica č. 8, 812 67, Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí | 30798868 | Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15 | Bratislavský kraj | |
| Ústav krajinnej ekológie SAV | 679119 | Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky | 166260 | Chlumeckého 2, P.O.Box 570 820 12 Bratislava 212 | Bratislavský kraj | |
| Úrad vlády Slovenskej republiky | 151513 | Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Úrad vlády Slovenskej republiky | 151513 | Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Obchodný register | 166073 | Račianska 71 813 11 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti | 42181810 | Námestie Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Dopravný úrad | 42355826 | Letisko M. R. Štefánika, 823 05, Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Kunsthalle Bratislava | 52832171 | Nám Snp 12 811 06 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 165182 | Nám. SNP č. 33 813 31 Bratislava – Staré Mesto | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 681156 | Špitálska 4, 6, 8 816 43 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | 166073 | Račianska 71 813 11 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 30844878 | Priemyselná 2 824 73 Bratislava 26 | Bratislavský kraj | |
| Národná banka Slovenska | 30844789 | Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve | 54343461 | Zámocké schody 5043/2A 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Bratislavský kraj | |
| Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi | 30865433 | Mierová 19, Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Notárska komora Slovenskej republiky | 30811236 | Krasovského 3742/13 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka | Bratislavský kraj | |
| Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave | 151866 | Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Bratislavský kraj | |
| Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave | 151866 | Špitálska, 81228 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Bratislavský kraj | |
| Krajský pamiatkový úrad Bratislava | 31755194 | Leškova 17, 811 04 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Krajský súd v Bratislave | 215759 | ZÁHRADNÍCKA 10, 821 09 BRATISLAVA | Bratislavský kraj | |
| Krajský súd v Bratislave - PMS | 215759 | ZÁHRADNÍCKA 10, 821 09 BRATISLAVA | Bratislavský kraj | |
| Krajský súd v Bratislave – Justičná pokladnica | 215759 | Sadová 2, 831 03 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky | 151491 | Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 | Bratislavský kraj | |
| MDURZ - technické správy | 42156424 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky | 55930611 | Námestie slobody č. 6, 811 06 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 151742 | Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo financií SR - CSRÚ | 151742 | Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo financií SR - IOM | 151742 | Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo financií SR - IOM - TechReceive | 151742 | Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo financií SR - IOM - VPS | 151742 | Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo financií SR - sekcia auditu a kontroly | 151742 | Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo financií SR – Informačný systém elektronickej fakturácie | 151742 | Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 686832 | Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, 701. centrum vojenskej dopravy | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Kancelária ministra obrany SR | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Personálny úrad OS SR | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Sekcia legislatívy a práva | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Sekcia ľudských zdrojov | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Sekcia modernizácie | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Sekcia obrannej politiky | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Úrad finančného zabezpečenia | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Úrad správy rozpočtovej kapitoly | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Úrad vojenského letectva | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Vojenská polícia | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Vojenské spravodajstvo | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Vojenský archív - centrálna registratúra MO SR Trnava | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, VÚ 2013 | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo obrany SR, Vzdušné sily OS SR - colní deklaranti | 30845572 | Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 156621 | Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 164381 | Stromová 1, 813 30 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 151866 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo vnútra SR | 151866 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo vnútra SR - Registre verejnej správy | 151866 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 699021 | Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 165565 | Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 | Bratislavský kraj | |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| MIRRI SR – RO OPTP | 50349287 | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| MV SR - Voľby zo zahraničia | 151866 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| MV SR – Elektronický archív Slovenska | 151866 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Najvyšší súd Slovenskej republiky | 165581 | Župné námestie 13, 814 90 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Trnavská cesta 100/II, 821 01 BRATISLAVA | Bratislavský kraj | |
| Národná rada Slovenskej republiky | 151491 | Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1 | Bratislavský kraj | |
| Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava | 165387 | Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1 | Bratislavský kraj | |
| Národné osvetové centrum | 164615 | Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Národné športové centrum | 30853923 | Junácka 6, 831 04 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Národný bezpečnostný úrad | 36061701 | Budatínska 30, 851 06 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Národný bezpečnostný úrad - sekcia previerok | 36061701 | Budatínska 30, 851 06 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 164348 | Ševčenkova 11, 85005 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 42134943 | Žehrianska 9, 85107 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | 31748333 | Dúbravská cesta 9, 84510 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Obvodný banský úrad v Bratislave | 31780270 | Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Odbor ochrany ovzdušia | 42181810 | Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Odbor odpadového hospodárstva | 42181810 | Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie | 42181810 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO | 166073 | Župné námestie 13, 813 11 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny | 42181810 | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva | 42181810 | Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I | 151866 | Sasinkova 23, 812 13 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II | 151866 | Osvetová 4, 827 49 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III | 151866 | Vajnorská 25, 832 56 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV | 151866 | M. Sch. Trnavského 1, 844 22 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V | 151866 | Nám. hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresný súd Bratislava I - PMS | 39471 | ZÁHRADNÍCKA 10, 812 44 BRATISLAVA I | Bratislavský kraj | |
| Okresný súd Bratislava V | 510157 | PROKOFIEVOVA UL. 12, 852 38 BRATISLAVA V | Bratislavský kraj | |
| Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo | 151513 | Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava Bratislavský kraj ico://sk/00151513_10028 NOW() NULL 181 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava Bratislavský kraj ico://sk/30416094 NOW() NULL 182 Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 42129079 | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellova 2 829 24 Bratislava 25 | Bratislavský kraj | |
| Správa chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave | 17058520 | Karloveská 63 841 04 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách | 151866 | Legionárska 882, 901 01 Malacky | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách | 151866 | Zámocká 5, 901 01 Malacky | Bratislavský kraj | |
| Okresný súd Malacky | 42128226 | MIEROVÉ NÁM. 10, 901 19 MALACKY | Bratislavský kraj | |
| Okresný súd Malacky-PMS | 42128226 | MIEROVÉ NÁM. 10, 901 19 MALACKY | Bratislavský kraj | |
| Okresný úrad Malacky | 151866 | Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky | Bratislavský kraj | |
| Správa chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Modre | 17058520 | Štúrova 115 900 01 Modra | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 15 | Bratislavský kraj | |
| Úrad na ochranu oznamovateľov | 53621948 | Námestie slobody 29 811 06 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku | 151866 | Šenkvická 14, 902 01 Pezinok | Bratislavský kraj | |
| Okresný súd Pezinok | 42128234 | M. R. ŠTEFÁNIKA 40, 902 01 PEZINOK | Bratislavský kraj | |
| Okresný súd Pezinok - PMS | 42128234 | M. R. ŠTEFÁNIKA 40, 902 01 PEZINOK | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku | 151866 | Hasičská 4 902 01 Pezinok | Bratislavský kraj | |
| Okresný úrad Pezinok | 151866 | M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb | 42355818 | Továrenská 7 828 55 Bratislava 24 | Bratislavský kraj | |
| Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Tomášikova 28C 821 01 Bratislava 3 | Bratislavský kraj | |
| Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci | 151866 | Hollého 8, 903 01 Senec | Bratislavský kraj | |
| Okresný úrad Senec | 151866 | Hurbanova 21, 903 01 Senec | Bratislavský kraj | |
| Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky | 30844363 | Pražská 29 812 63 Bratislava | Bratislavský kraj | |
| Štatistický úrad Slovenskej republiky | 166197 | Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava 45 | Bratislavský kraj | |
